馬來西亞亞洲航空胡志明市到吉隆坡機票
最低單程機票價格 | NT$1,304 |
---|---|
最低來回機票價格 | NT$2,107 |
旅遊淡季 | 4 月 |
旅遊旺季 | 6 月 |
飛行距離 | 1,014.19 公里 |
平均飛行時間 | 1 小時 59 分鐘 |
熱門航空公司 | 馬來西亞亞洲航空公司 |
馬來西亞亞洲航空胡志明市到吉隆坡便宜機票
- 單程
- 來回
- direct cheapestSGN08:352 時直飛KUL11:35胡志明市 - 吉隆坡|10月8日 週三|亞洲航空NT$1,345NT$2,253優惠 40%優惠 40%NT$2,253NT$1,345
- SGN08:352 時直飛KUL11:35胡志明市 - 吉隆坡|9月5日 週五|亞洲航空NT$1,361NT$2,253優惠 40%優惠 40%NT$2,253NT$1,361
- SGN08:352 時直飛KUL11:35胡志明市 - 吉隆坡|9月2日 週二|亞洲航空NT$1,361NT$2,253優惠 40%優惠 40%NT$2,253NT$1,361
- SGN08:352 時直飛KUL11:35胡志明市 - 吉隆坡|9月4日 週四|亞洲航空NT$1,361NT$1,361
- SGN08:352 時直飛KUL11:35胡志明市 - 吉隆坡|9月6日 週六|亞洲航空NT$1,361NT$1,361
- SGN08:352 時直飛KUL11:35胡志明市 - 吉隆坡|10月10日 週五|亞洲航空NT$1,365NT$1,365
- SGN08:352 時直飛KUL11:35胡志明市 - 吉隆坡|9月9日 週二|亞洲航空NT$1,370NT$1,370
- SGN08:352 時直飛KUL11:35胡志明市 - 吉隆坡|10月7日 週二|亞洲航空NT$1,370NT$1,370
- SGN21:101 時 55 分直飛KUL00:05胡志明市 - 吉隆坡|8月9日 週六|亞洲航空NT$1,459NT$1,459
- SGN08:352 時直飛KUL11:35胡志明市 - 吉隆坡|8月12日 週二|亞洲航空NT$1,459NT$1,459
- SGN08:352 時直飛KUL11:35胡志明市 - 吉隆坡|8月20日 週三|亞洲航空NT$1,459NT$1,459
- SGN12:402 時直飛KUL15:40胡志明市 - 吉隆坡|8月19日 週二|亞洲航空NT$1,459NT$1,459
- SGN21:101 時 55 分直飛KUL00:05胡志明市 - 吉隆坡|8月18日 週一|亞洲航空NT$1,467NT$1,467
- SGN21:101 時 55 分直飛KUL00:05胡志明市 - 吉隆坡|7月26日 週六|亞洲航空NT$1,484NT$1,484
- SGN08:352 時直飛KUL11:35胡志明市 - 吉隆坡|8月5日 週二|亞洲航空NT$1,484NT$1,484
- SGN21:101 時 55 分直飛KUL00:05胡志明市 - 吉隆坡|8月2日 週六|亞洲航空NT$1,484NT$1,484
- SGN12:402 時直飛KUL15:40胡志明市 - 吉隆坡|8月11日 週一|亞洲航空NT$1,484NT$1,484
- SGN12:402 時直飛KUL15:40胡志明市 - 吉隆坡|8月22日 週五|亞洲航空NT$1,484NT$1,484
- SGN08:352 時直飛KUL11:35胡志明市 - 吉隆坡|8月21日 週四|亞洲航空NT$1,484NT$1,484
- SGN21:101 時 55 分直飛KUL00:05胡志明市 - 吉隆坡|9月11日 週四|亞洲航空NT$1,484NT$1,484
- SGN12:402 時直飛KUL15:40胡志明市 - 吉隆坡|8月28日 週四|亞洲航空NT$1,484NT$1,484
- SGN21:101 時 55 分直飛KUL00:05胡志明市 - 吉隆坡|7月22日 週二|亞洲航空NT$1,484NT$1,484
- SGN08:352 時直飛KUL11:35胡志明市 - 吉隆坡|7月28日 週一|亞洲航空NT$1,484NT$1,484
- SGN08:352 時直飛KUL11:35胡志明市 - 吉隆坡|8月6日 週三|亞洲航空NT$1,484NT$1,484
- SGN21:101 時 55 分直飛KUL00:05胡志明市 - 吉隆坡|8月1日 週五|亞洲航空NT$1,488NT$1,488
- SGN21:101 時 55 分直飛KUL00:05胡志明市 - 吉隆坡|7月29日 週二|亞洲航空NT$1,496NT$1,496
- SGN08:352 時直飛KUL11:35胡志明市 - 吉隆坡|7月30日 週三|亞洲航空NT$1,508NT$1,508
- SGN08:352 時直飛KUL11:35胡志明市 - 吉隆坡|8月26日 週二|亞洲航空NT$1,512NT$1,512
- SGN16:202 時直飛KUL19:20胡志明市 - 吉隆坡|8月15日 週五|亞洲航空NT$1,533NT$1,533
- SGN16:202 時直飛KUL19:20胡志明市 - 吉隆坡|7月24日 週四|亞洲航空NT$1,577NT$1,577
- SGN1:00 PM3 時 5 分直飛KUL2:00 PM胡志明市 - 吉隆坡|Sat, Jul 19|亞洲航空尋找更多航班尋找更多航班
劃掉的價格是根據 Trip.com 相應航線的平均價格作計算
馬來西亞亞洲航空胡志明市到吉隆坡常見問題
<h3>人氣航班</h3>
精選
- 馬來西亞亞洲航空民都魯到台北
- 美國聯合航空裡諾到舊金山
- 上海航空杭州到北京
- 阿聯酋國際航空台北到奧蘭多
- 波蘭航空布達佩斯到克拉科夫
- 捷星航空布里斯班到凱恩斯
- 長榮航空休斯敦到台北
- 智利南美航空維多利亞到里約熱內盧
- 土耳其飛馬航空伊斯坦堡到代尼茲利
- 昆明航空昆明到濟南
- 香港廣州機票
- 基督城機場
- 聖地牙哥國際機場
- 飛大阪機票
- 台北到西安
- 旅展
- 都柏林來回機票
- 台中新加坡機票
- 高雄到巴黎
- 飛清邁機票
- 西南航空鹽湖城到拉斯維加斯
- 上海飛往戴高樂機場航班
- 廣州飛往尼諾伊阿基諾國際機場航班
- 深圳飛往聖保羅國際機場航班
- 新加坡飛往努拉萊伊機場航班
- 果阿飛往香港國際機場航班
- 東京飛往虹橋國際機場航班
- 芝加哥飛往路易斯阿姆斯特朗國際機場航班
- 香港飛往盧卡國際機場航班
- 大阪飛往阿德來德機場航班
- 韓亞航空飛克里夫蘭航班
- Pascan 航空飛加斯佩航班
- 俄羅斯航空飛巴格達機票
- 伊瓦格來回機票
- 歐洲航空飛錫達拉皮茲機票
- 台北到錫達拉皮茲機票
- 大西洋航空飛法羅群島機票
- 喀里多尼亞航空飛比亞里茨機票
- 布魯塞爾航空飛阿雅克肖航班
- 烏蘭浩特機場
付款方式
合作夥伴
Copyright © 2025 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. 保留所有權利
網站營運商:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.
網站營運商:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.