長榮航空巴黎到台北機票
最低單程機票價格 | DKK2,160 |
---|---|
最低來回機票價格 | DKK5,676 |
旅遊淡季 | 5 月 |
旅遊旺季 | 3 月 |
飛行距離 | 9,826.13 公里 |
平均飛行時間 | 13 小時 40 分鐘 |
熱門航空公司 | 長榮航空 |
長榮航空巴黎到台北便宜機票
- 單程
- 來回
- direct cheapestCDG11:2013 時直飛TPE07:20巴黎 - 台北|11月22日 週六|長榮航空DKK6,095DKK7,497優惠 19%優惠 19%DKK7,497DKK6,095
- CDG11:2013 時直飛TPE07:20巴黎 - 台北|12月9日 週二|長榮航空DKK6,147DKK7,497優惠 18%優惠 18%DKK7,497DKK6,147
- CDG06:0017 時 30 分1 站TPE06:30巴黎 - 台北|12月1日 週一|長榮航空DKK4,432DKK7,497優惠 41%優惠 41%DKK7,497DKK4,432
- CDG06:0017 時 30 分1 站TPE06:30巴黎 - 台北|11月13日 週四|長榮航空DKK4,444DKK4,444
- CDG06:0017 時 30 分1 站TPE06:30巴黎 - 台北|12月9日 週二|長榮航空DKK4,489DKK4,489
- CDG06:0017 時 30 分1 站TPE06:30巴黎 - 台北|12月8日 週一|長榮航空DKK4,631DKK4,631
- CDG06:0017 時 30 分1 站TPE06:30巴黎 - 台北|11月18日 週二|長榮航空DKK4,650DKK4,650
- CDG06:0017 時 30 分1 站TPE06:30巴黎 - 台北|11月11日 週二|長榮航空DKK4,654DKK4,654
- CDG09:1014 時 20 分1 站TPE06:30巴黎 - 台北|11月6日 週四|長榮航空DKK4,668DKK4,668
- CDG06:0017 時 30 分1 站TPE06:30巴黎 - 台北|11月10日 週一|長榮航空DKK4,669DKK4,669
- CDG06:0017 時 30 分1 站TPE06:30巴黎 - 台北|11月17日 週一|長榮航空DKK4,670DKK4,670
- CDG06:0017 時 30 分1 站TPE06:30巴黎 - 台北|11月27日 週四|長榮航空DKK4,670DKK4,670
- CDG06:0017 時 30 分1 站TPE06:30巴黎 - 台北|11月25日 週二|長榮航空DKK4,680DKK4,680
- CDG06:0017 時 30 分1 站TPE06:30巴黎 - 台北|11月20日 週四|長榮航空DKK4,681DKK4,681
- CDG06:0017 時 30 分1 站TPE06:30巴黎 - 台北|11月24日 週一|長榮航空DKK4,703DKK4,703
- CDG18:2029 時 10 分1 站TPE06:30巴黎 - 台北|11月19日 週三|長榮航空DKK4,735DKK4,735
- CDG18:2029 時 10 分1 站TPE06:30巴黎 - 台北|11月26日 週三|長榮航空DKK4,749DKK4,749
- CDG18:2029 時 10 分1 站TPE06:30巴黎 - 台北|11月12日 週三|長榮航空DKK4,772DKK4,772
- CDG19:5027 時 40 分1 站TPE06:30巴黎 - 台北|11月30日 週日|長榮航空DKK4,774DKK4,774
- CDG16:2522 時 25 分1 站TPE21:50巴黎 - 台北|11月22日 週六|長榮航空DKK4,789DKK4,789
- CDG14:5523 時 55 分1 站TPE21:50巴黎 - 台北|11月4日 週二|長榮航空DKK4,809DKK4,809
- CDG19:4027 時 50 分1 站TPE06:30巴黎 - 台北|11月21日 週五|長榮航空DKK4,815DKK4,815
- CDG06:0017 時 30 分1 站TPE06:30巴黎 - 台北|12月2日 週二|長榮航空DKK4,834DKK4,834
- CDG06:2018 時 15 分1 站TPE06:35巴黎 - 台北|10月21日 週二|長榮航空DKK4,841DKK4,841
- CDG18:3020 時 20 分1 站TPE21:50巴黎 - 台北|12月3日 週三|長榮航空DKK4,958DKK4,958
- CDG14:1534 時 20 分1 站TPE06:35巴黎 - 台北|10月20日 週一|長榮航空DKK4,969DKK4,969
- CDG19:5027 時 40 分1 站TPE06:30巴黎 - 台北|11月23日 週日|長榮航空DKK4,983DKK4,983
- CDG10:5028 時1 站TPE21:50巴黎 - 台北|11月9日 週日|長榮航空DKK5,013DKK5,013
- CDG10:2528 時 25 分1 站TPE21:50巴黎 - 台北|11月8日 週六|長榮航空DKK5,032DKK5,032
- CDG12:0035 時 30 分1 站TPE06:30巴黎 - 台北|11月16日 週日|長榮航空DKK5,033DKK5,033
- PAR1:00 PM3 時 5 分直飛TPE2:00 PM巴黎 - 台北|Tue, Oct 7|長榮航空尋找更多航班尋找更多航班
劃掉的價格是根據 Trip.com 相應航線的平均價格作計算
長榮航空巴黎到台北航班時刻表
航班信息
起飛
抵達
每周時刻表
長榮航空巴黎到台北常見問題
台北附近住宿
台北附近的飯店
3860 評價
西門町商圈 台北|距離市中心4.53km
疫情前曾入住過這酒店,酒店設施與歲月相符,但整體保養還是可以的,附近交通便利,萬華站就在旁邊,這次台北之旅都住在這間酒店,軟件服務還能保持以往水準,這次因為台灣的環保政策,房內一次性用品及瓶裝水均沒再提供有點不便,走廊有設飲水機,只提供毛巾浴巾及洗澡用品,附近有7-11及Family mart,十分便利,還多了一間夾娃娃店,晚飯後帶娃也有好去處,離開前一晚還在酒店房內看見煙火。最低價DKK 357
4002 評價
西門町商圈 台北|距離市中心3.46km
地點方便,過馬路就到西門町步行街,早餐豐富,但房間冷氣太凍,恒常22度,不能自己調節,經過前台安排後可自己調高一點,早上也見到維修師傅在處理其他房間,樓層走廊隔幾間房就放有空氣清新機,見到就知伏,我們住到第三晚,樓頂電燈處竟然不斷有水滴漏水,即晚要執行李換房,幸好前台還算友善合作最低價DKK 294
2189 評價
台北火車站地區 台北|距離市中心2.85km
酒店地理位置好,台北車站對面,從桃園機場過來也很快,就是去哪都方便。
前台服務也是還好,沒甚麼笑容(/ω\)
房間床褥比較軟,我睡了一個晚上,睡到腰痛。
然後,衛生一般般,洗手間裡都是頭髮。
我第二天回來時,床上的被子跟我出門口時的一樣,應該是沒有整理過吧~
Ps 我在門口貼了請打掃房間的牌子⋯
還有的是記得住這裡不可以遲Check-out 遲了是需要罰款台幣$300。
我check out時肚子痛,然後我是要等電梯下去的,遲了1x分鐘就要罰台幣300,住這間酒店需要留意一下~
整體來說,下一次不會再選這一間。最低價DKK 121
2188 評價
台北火車站地區 台北|距離市中心2.79km
第一晚入住後發現房間漏水,還弄濕了我們的衣服。然後說好第二天會換同一樓層、同一房型的1x02房間給我們,結果到下午15:00後我們到前台取1x02房卡的時候,服務員又跟我們說這房沒有了,要安排我們到1x01的房間。入房後發覺這房細很多耶!!連打開放行李箱都有困難!房間空間有限,基本上打開行李箱後很難走動。之後還跟我們說,要把原來打算送給入住此房客人的水果盤拿走,這算是什麼態度啊?酒店的服務真的很差勁👎🏻最低價DKK 383
<h3>人氣航班</h3>
精選
- 廈門航空南寧到廈門
- 弗萊爾航空埃德蒙頓到溫哥華
- 深圳航空上海到泉州
- 中國國際航空台北到羅馬
- 酷航泗水到曼谷
- 酷航新加坡到哥打京那巴魯
- 美國聯合航空香港到聖地亞哥
- 韓亞航空法蘭克福到首爾
- 廈門航空雪梨到台北
- 印尼亞洲航空坤甸到吉隆坡
- 河內機加酒
- 高雄出發機票
- 胡志明市到海防機票
- 台北巴黎機票
- 上海到台北機票
- 釜山福岡機票
- 瓦加杜古
- 芝加哥便宜機票
- 飛重慶機票
- 舊金山機場
- 斯德哥爾摩飛往愛丁堡機場航班
- 吳哥航空胡志明市到金邊
- 亞的斯亞貝巴飛往阿瓦薩機場航班
- 深圳航空南京到瀋陽
- 墨爾本飛往羽田機場航班
- 台北飛往中川機場航班
- 斯德哥爾摩飛往凱夫拉維克國際機場航班
- 諾福克飛往洛幹國際機場航班
- 海得拉巴機加酒
- 里加機加酒
- 法國泛航航空飛格爾夫波特機票
- 泰國亞洲航空飛福江機票
- 捷星航空飛甘島航班
- 洛根航空飛奧克蘭機票
- 飛莫皮蒂島機票
- 馬來西亞航空飛愛丁堡機票
- 尼羅河航空飛加濟帕夏機票
- 阜陽台北機票
- 吉祥航空飛夏河航班
- FlexFlight飛基督城航班
付款方式
合作夥伴
Copyright © 2025 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. 保留所有權利
網站營運商:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.
網站營運商:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.