印尼鷹航公司雅加達到台北機票
| 最低單程機票價格 | THB2,332 |
|---|---|
| 最低來回機票價格 | THB8,909 |
| 旅遊淡季 | 9 月 |
| 旅遊旺季 | 12 月 |
| 飛行距離 | 3,814.66 公里 |
| 平均飛行時間 | 5 小時 27 分鐘 |
| 熱門航空公司 | 中華航空公司 |
印尼鷹航公司雅加達到台北便宜機票
- 單程
- 來回
- direct cheapest
CGK14:405 時 20 分直飛TPE21:00雅加達 - 台北|3 月 12 日 週四|印尼鷹航THB15,314THB20,418優惠 25%優惠 25%THB20,418THB15,314
CGK18:5514 時 50 分1 站TPE10:45雅加達 - 台北|1 月 26 日 週一|印尼鷹航THB6,502THB20,418優惠 68%優惠 68%THB20,418THB6,502
CGK18:559 時 35 分1 站TPE05:30雅加達 - 台北|2 月 2 日 週一|印尼鷹航THB6,696THB20,418優惠 67%優惠 67%THB20,418THB6,696
CGK05:5010 時 15 分1 站TPE17:05雅加達 - 台北|1 月 13 日 週二|印尼鷹航THB6,705THB6,705
CGK05:5010 時 15 分1 站TPE17:05雅加達 - 台北|1 月 22 日 週四|印尼鷹航THB6,710THB6,710
CGK05:5010 時 15 分1 站TPE17:05雅加達 - 台北|1 月 12 日 週一|印尼鷹航THB6,710THB6,710
CGK18:5514 時 50 分1 站TPE10:45雅加達 - 台北|1 月 20 日 週二|印尼鷹航THB6,927THB6,927
CGK18:5514 時 50 分1 站TPE10:45雅加達 - 台北|1 月 27 日 週二|印尼鷹航THB7,135THB7,135
HLP17:3034 時 55 分2 stopsTPE05:25雅加達 - 台北|3 月 20 日 週五|印尼鷹航THB7,360THB7,360
CGK17:3510 時 55 分1 站TPE05:30雅加達 - 台北|1 月 25 日 週日|印尼鷹航THB7,391THB7,391
CGK18:559 時 35 分1 站TPE05:30雅加達 - 台北|1 月 9 日 週五|印尼鷹航THB7,652THB7,652
CGK18:5514 時 50 分1 站TPE10:45雅加達 - 台北|1 月 3 日 週六|印尼鷹航THB8,303THB8,303
CGK18:559 時 35 分1 站TPE05:30雅加達 - 台北|1 月 15 日 週四|印尼鷹航THB8,440THB8,440
CGK18:559 時 35 分1 站TPE05:30雅加達 - 台北|1 月 2 日 週五|印尼鷹航THB8,724THB8,724
CGK05:5011 時1 站TPE17:50雅加達 - 台北|1 月 28 日 週三|印尼鷹航THB8,777THB8,777
CGK18:5510 時 45 分1 站TPE06:40雅加達 - 台北|1 月 18 日 週日|印尼鷹航THB8,803THB8,803
CGK05:5011 時1 站TPE17:50雅加達 - 台北|1 月 10 日 週六|印尼鷹航THB8,883THB8,883
CGK23:5012 時 15 分1 站TPE13:05雅加達 - 台北|3 月 4 日 週三|印尼鷹航THB9,175THB9,175
CGK18:5521 時 55 分1 站TPE17:50雅加達 - 台北|1 月 11 日 週日|印尼鷹航THB9,184THB9,184
CGK22:5021 時 50 分1 站TPE21:40雅加達 - 台北|2 月 10 日 週二|印尼鷹航THB9,202THB9,202
CGK22:5021 時 50 分1 站TPE21:40雅加達 - 台北|2 月 3 日 週二|印尼鷹航THB9,202THB9,202
CGK23:5012 時 45 分1 站TPE13:35雅加達 - 台北|1 月 24 日 週六|印尼鷹航THB9,202THB9,202
CGK05:508 時 35 分1 站TPE15:25雅加達 - 台北|2 月 7 日 週六|印尼鷹航THB9,290THB9,290
CGK23:5012 時 45 分1 站TPE13:35雅加達 - 台北|1 月 31 日 週六|印尼鷹航THB9,343THB9,343
CGK05:3027 時 40 分1 站TPE10:10雅加達 - 台北|2 月 14 日 週六|印尼鷹航THB9,343THB9,343
CGK23:5020 時 50 分1 站TPE21:40雅加達 - 台北|3 月 6 日 週五|印尼鷹航THB9,352THB9,352
CGK23:5012 時 45 分1 站TPE13:35雅加達 - 台北|3 月 7 日 週六|印尼鷹航THB9,352THB9,352
CGK23:5012 時 15 分1 站TPE13:05雅加達 - 台北|2 月 5 日 週四|印尼鷹航THB9,352THB9,352
CGK23:5021 時 35 分1 站TPE22:25雅加達 - 台北|2 月 9 日 週一|印尼鷹航THB9,352THB9,352
CGK23:5012 時 15 分1 站TPE13:05雅加達 - 台北|2 月 4 日 週三|印尼鷹航THB9,352THB9,352
JKT1:00 PM3 時 5 分直飛TPE2:00 PM雅加達 - 台北|Tue, Dec 30|印尼鷹航尋找更多航班尋找更多航班
顯示的${{departCityName}}到${{arrivalCityName}}機票票價,是根據最新 Trip.com 資料庫,依未來 3 個月各航空公司的平均價格而得。
印尼鷹航公司雅加達到台北航班時刻表
航班信息
起飛
抵達
每周時刻表
印尼鷹航公司雅加達到台北常見問題
台北附近住宿
台北附近的飯店
很好4623 評價
士林觀光夜市 台北|距離市中心4.49km
我們住的是無窗的雙人房,但內部設施都很棒,浴室居然還可以泡澡,隔音設備很好,床墊很舒適不會太軟,移動或翻身時也不會影響旁人。我們選擇自助餐,餐食多樣選擇,分類清楚,服務員隨時會收走餐盤,但不會感覺一直被打擾。飯店整體裝潢氣勢輝煌、戶外風景更不在話下。非常滿意👍最低價THB 4,559
110 評價
永康商圈 台北|距離市中心2.21km
酒店服務不錯位置方便叫車方便早餐菜色不錯
高效商务之选:①免费高速WiFi ②办公桌灯光充足 ③24小时健身房。退房时前台主动提供发票和寄存行李,细节体贴省心!
以价格来说物超所值!房间虽小但五脏俱全(冰箱/保险箱/干湿分离),保洁每日更新备品最低價THB 1,837
463 評價
台北火車站地區 台北|距離市中心3.07km
十幾年前曾入住,對梅樓的印象非常好,聽說換了很多老闆,第一天第二天入住四人房,房間很乾淨,衛浴完全沒有味道,又安靜,旅客的素質很高,結果訂了第三天變成六人房之後,一進門味道非常的重,且看到應該是有人長住,所以地上一大箱的塑膠袋,並且垃圾桶滿滿的完全沒有整理,我的隔壁床因為窗簾沒有拉好,看到裡面的環境嚇**了,全部都是塑膠袋,還有雜物,應該是長期租房的顧客,不知道他怎麼睡覺,這樣的環境所產生的味道,難道飯店都沒有人管理嗎?也沒人反應嗎?他半夜3點多回來開始洗澡,並且聲音很大,所以我沒有什麼睡,這樣的品質來講跟我以往對梅樓的觀感完全不一樣,我很少在對飯店打負評,但實在是忍不住,因為這樣的出租客,造成飯店的負面的形像,實在太可惜了,並且這樣的環境,對短途出租者是不公平的最低價THB 288
254 評價
永康商圈 台北|距離市中心0.87km
離飯店最近的捷運站是大安森林公園,但是還是要走一小段路,也可以騎youbike到花市在走到飯店。
房間很寬敞也乾淨,還有浴缸,在台北住宿來說算不貴,還有三溫暖、游泳池跟健身房可以使用。最低價THB 2,594
<h3>人氣航班</h3>
精選
- 越南航空胡志明市到曼谷
- 天馬航空沖繩到東京
- 紐西蘭航空尼爾森到台北
- 春秋航空上海到麗江
- 四川航空三亞到蘭州
- 美國聯合航空台北到鳳凰城
- 阿聯酋國際航空倫敦到東京
- 阿聯酋國際航空達卡到台北
- 四川航空廣州到重慶
- 墨西哥航空墨西哥城到華雷斯城
- 泰國國際航空航班
- 斯德哥爾摩來回機票
- 哥印拜陀機場
- 阿拉木圖機場
- 台北出發機票
- 仁川機場轉機攻略
- 哈拉雷
- 香港到愛丁堡機票
- 高雄到札幌
- 長榮改票
- 全日本空輸北京到東京
- 無錫飛澳門的時間
- 台北飛莱比锡的時間
- 台北飛佐贺的時間
- 國泰航空台北到吉隆坡
- 新加坡飛往希思羅機場航班
- 台北飛石垣的時間
- 洛杉磯飛往紐瓦克國際機場航班
- 葡萄牙商務艙機票
- 十堰機加酒
- 英國航空飛諾里奇機票
- 亞洲航空飛南寧航班
- 寧波到澳門機票
- 葡萄牙航空飛阿斯圖里亞斯機票
- 桃園機場飛蕪湖宣州機場航班
- 台北松山機場飛美娜多航班
- 加拿大航空飛聖約翰斯航班
- 雅瓜魯納來回機票
- 桃園機場到塞席爾
- 盧班戈便宜機票
付款方式
合作夥伴
Copyright © 2025 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. 保留所有權利
網站營運商:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.
網站營運商:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.