曼谷商務艙來回機票優惠
- 來回
- 單程
- TPE09:401 站BKK16:455月28日 週四|台北 - 曼谷|菲律賓航空BKK22:501 站TPE08:405月31日 週日|曼谷 - 台北|菲律賓航空IDR 10,338,553IDR 14,599,831優惠 28%優惠 28%IDR 14,599,831IDR 10,338,553
- TPE09:401 站BKK16:451月27日 週二|台北 - 曼谷|菲律賓航空BKK22:501 站TPE20:001月30日 週五|曼谷 - 台北|菲律賓航空IDR 10,356,771IDR 14,599,831優惠 28%優惠 28%IDR 14,599,831IDR 10,356,771
- TPE09:401 站BKK16:455月15日 週五|台北 - 曼谷|菲律賓航空BKK22:501 站TPE20:005月19日 週二|曼谷 - 台北|菲律賓航空IDR 10,365,880IDR 14,599,831優惠 28%優惠 28%IDR 14,599,831IDR 10,365,880
- TPE1:00 PM3 時 5 分直飛BKK2:00 PMMon, Aug 4|台北 - 曼谷|菲律賓航空BKK1:00 PM3 時 5 分直飛TPE2:00 PMMon, Aug 4|曼谷 - 台北|菲律賓航空尋找更多航班尋找更多航班
劃掉的價格是根據 Trip.com 相應航線的平均價格作計算
曼谷航班資訊
最低單程機票價格 | IDR 1,156,824 |
---|---|
最低來回機票價格 | IDR 2,425,233 |
旅遊淡季 | 4 月 |
旅遊旺季 | 3 月 |
飛行距離 | 2,531.25 公里 |
平均飛行時間 | 3 小時 48 分鐘 |
熱門航空公司 | 中華航空公司 |
付款方式
合作夥伴
Copyright © 2025 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. 保留所有權利
網站營運商:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.
網站營運商:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.