黃金海岸飛墨爾本的時間 & 航班資訊
| 飛行時間 | 2 小時 20 分鐘 |
|---|---|
| 最早航班 | 06:05⇒09:25 |
| 最晚航班 | 20:10⇒23:30 |
| 直航機票價格 | TWD2,400 |
黃金海岸飛墨爾本的時間 & 搜索至抵機票
- 單程
- 來回
- direct cheapest
OOL06:002 時 20 分直飛MEL09:20黃金海岸 - 墨爾本|12月17日 週三|捷星航空TWD1,256TWD1,928優惠 35%優惠 35%TWD1,928TWD1,256
OOL20:352 時 15 分直飛MEL23:50黃金海岸 - 墨爾本|12月9日 週二|捷星航空TWD1,377TWD1,928優惠 28%優惠 28%TWD1,928TWD1,377
OOL20:352 時 15 分直飛MEL23:50黃金海岸 - 墨爾本|12月11日 週四|捷星航空TWD1,377TWD1,928優惠 28%優惠 28%TWD1,928TWD1,377
OOL19:002 時 15 分直飛MEL22:15黃金海岸 - 墨爾本|12月12日 週五|捷星航空TWD1,377TWD1,377
OOL19:352 時 15 分直飛MEL22:50黃金海岸 - 墨爾本|12月31日 週三|捷星航空TWD1,377TWD1,377
OOL08:002 時 20 分直飛MEL11:20黃金海岸 - 墨爾本|1月1日 週四|捷星航空TWD1,377TWD1,377
OOL20:352 時 15 分直飛MEL23:50黃金海岸 - 墨爾本|1月19日 週一|捷星航空TWD1,407TWD1,407
OOL08:002 時 20 分直飛MEL11:20黃金海岸 - 墨爾本|1月30日 週五|捷星航空TWD1,407TWD1,407
OOL07:152 時 20 分直飛MEL10:35黃金海岸 - 墨爾本|1月5日 週一|捷星航空TWD1,407TWD1,407
OOL06:002 時 20 分直飛MEL09:20黃金海岸 - 墨爾本|1月13日 週二|捷星航空TWD1,407TWD1,407
OOL06:002 時 20 分直飛MEL09:20黃金海岸 - 墨爾本|1月6日 週二|捷星航空TWD1,407TWD1,407
OOL20:352 時 15 分直飛MEL23:50黃金海岸 - 墨爾本|1月28日 週三|捷星航空TWD1,407TWD1,407
OOL1:00 PM3 時 5 分直飛MEL2:00 PM黃金海岸 - 墨爾本|Sun, Nov 9|捷星航空尋找更多航班尋找更多航班
劃掉的價格是根據 Trip.com 相應航線的平均價格作計算
黃金海岸飛墨爾本的時間 & 熱門航空公司

澳洲維珍航空
10.0

捷星航空
9.7

地區快運航空
8.3
黃金海岸飛墨爾本的時間 & 常見問題
付款方式
合作夥伴
Copyright © 2025 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. 保留所有權利
網站營運商:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.
網站營運商:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.