高雄飛往廊曼國際機場航班機票
- 單程
- 來回
KHH14:4010 時 10 分1 站DMK23:50高雄 - 曼谷|1 月 21 日 週三|澳門航空TWD4,671TWD13,464優惠 65%優惠 65%TWD13,464TWD4,671
KHH14:4010 時 10 分1 站DMK23:50高雄 - 曼谷|1 月 23 日 週五|澳門航空TWD4,676TWD13,464優惠 65%優惠 65%TWD13,464TWD4,676
KHH14:4010 時 10 分1 站DMK23:50高雄 - 曼谷|11 月 26 日 週三|澳門航空TWD4,685TWD13,464優惠 65%優惠 65%TWD13,464TWD4,685
KHH14:4010 時 10 分1 站DMK23:50高雄 - 曼谷|1 月 13 日 週二|澳門航空TWD4,706TWD4,706
KHH14:4023 時 5 分1 站DMK12:45高雄 - 曼谷|11 月 25 日 週二|澳門航空TWD4,711TWD4,711
KHH14:4010 時 10 分1 站DMK23:50高雄 - 曼谷|11 月 27 日 週四|澳門航空TWD4,720TWD4,720
KHH14:4010 時 10 分1 站DMK23:50高雄 - 曼谷|1 月 12 日 週一|澳門航空TWD4,720TWD4,720
KHH14:4010 時 10 分1 站DMK23:50高雄 - 曼谷|12 月 2 日 週二|澳門航空TWD4,733TWD4,733
KHH14:4010 時 10 分1 站DMK23:50高雄 - 曼谷|1 月 28 日 週三|澳門航空TWD4,737TWD4,737
KHH14:4010 時 10 分1 站DMK23:50高雄 - 曼谷|1 月 26 日 週一|澳門航空TWD4,763TWD4,763
KHH14:4010 時 10 分1 站DMK23:50高雄 - 曼谷|1 月 27 日 週二|澳門航空TWD4,803TWD4,803
KHH14:4010 時 10 分1 站DMK23:50高雄 - 曼谷|1 月 31 日 週六|澳門航空TWD4,803TWD4,803
KHH14:4010 時 10 分1 站DMK23:50高雄 - 曼谷|1 月 9 日 週五|澳門航空TWD4,812TWD4,812
KHH14:4010 時 10 分1 站DMK23:50高雄 - 曼谷|2 月 4 日 週三|澳門航空TWD4,812TWD4,812
KHH14:4010 時 10 分1 站DMK23:50高雄 - 曼谷|1 月 20 日 週二|澳門航空TWD4,816TWD4,816
KHH14:4023 時 5 分1 站DMK12:45高雄 - 曼谷|1 月 8 日 週四|澳門航空TWD4,825TWD4,825
KHH14:4010 時 10 分1 站DMK23:50高雄 - 曼谷|2 月 1 日 週日|澳門航空TWD4,834TWD4,834
KHH14:4010 時 10 分1 站DMK23:50高雄 - 曼谷|1 月 30 日 週五|澳門航空TWD4,860TWD4,860
KHH14:4010 時 10 分1 站DMK23:50高雄 - 曼谷|1 月 16 日 週五|澳門航空TWD4,869TWD4,869
KHH14:4010 時 10 分1 站DMK23:50高雄 - 曼谷|1 月 7 日 週三|澳門航空TWD4,908TWD4,908
KHH14:4010 時 10 分1 站DMK23:50高雄 - 曼谷|1 月 11 日 週日|澳門航空TWD4,935TWD4,935
KHH14:4010 時 10 分1 站DMK23:50高雄 - 曼谷|1 月 29 日 週四|澳門航空TWD4,961TWD4,961
KHH14:4010 時 10 分1 站DMK23:50高雄 - 曼谷|12 月 9 日 週二|澳門航空TWD5,071TWD5,071
KHH14:4010 時 10 分1 站DMK23:50高雄 - 曼谷|1 月 14 日 週三|澳門航空TWD5,075TWD5,075
KHH14:4010 時 10 分1 站DMK23:50高雄 - 曼谷|12 月 4 日 週四|澳門航空TWD5,097TWD5,097
KHH14:4010 時 10 分1 站DMK23:50高雄 - 曼谷|1 月 10 日 週六|澳門航空TWD5,228TWD5,228
KHH14:4010 時 10 分1 站DMK23:50高雄 - 曼谷|2 月 3 日 週二|澳門航空TWD5,272TWD5,272
KHH14:4010 時 10 分1 站DMK23:50高雄 - 曼谷|1 月 18 日 週日|澳門航空TWD5,329TWD5,329
KHH16:557 時 55 分1 站DMK23:50高雄 - 曼谷|11 月 26 日 週三|長榮航空TWD5,531TWD5,531
KHH14:4010 時 45 分1 站DMK00:25高雄 - 曼谷|11 月 17 日 週一|澳門航空TWD11,040TWD11,040
KHH1:00 PM3 時 5 分直飛DMK2:00 PM高雄 - 曼谷|Mon, Nov 24|澳門航空尋找更多航班尋找更多航班
劃掉的價格是根據 Trip.com 相應航線的平均價格作計算
高雄飛往廊曼國際機場航班航班資訊
| 飛行時間 | 5 小時 4 分鐘 |
|---|---|
| 最早航班 | 08:30⇒11:00 |
| 最晚航班 | 21:55⇒00:20 |
| 直航機票價格 | TWD2,390 |
高雄飛往廊曼國際機場航班航空公司

泰國亞航
10.0

泰國國際航空公司
9.7

中華航空公司
8.5

國泰航空公司
8.2

越南航空公司
8.0
高雄飛往廊曼國際機場航班的常見問題
高雄飛往廊曼國際機場航班天氣
℃|℉
今天
2025年11月17日
24
°

多雲時陰
24 ~ 31℃
2025年11月17日

多雲時陰
24℃ / 31℃
2025年11月18日

雷雨
24℃ / 30℃
2025年11月19日

多雲
21℃ / 26℃
2025年11月20日

陣雨
22℃ / 28℃
2025年11月21日

局部晴朗
22℃ / 28℃
2025年11月22日

多雲
22℃ / 28℃
曼谷天氣預報:最佳旅遊時間曼谷
2025年11月17日曼谷天氣:多雲時陰,東北風:0-10公里每小時,濕度:80%,日出/日落:06:18/17:47
曼谷開車:適宜,跑步:適宜
查看更多
付款方式
合作夥伴
Copyright © 2025 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. 保留所有權利
網站營運商:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.
網站營運商:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.