馬印航空吉隆坡到新山機票
最低單程機票價格 | PHP433 |
---|---|
最低來回機票價格 | PHP1,919 |
旅遊淡季 | 4 月 |
旅遊旺季 | 3 月 |
飛行距離 | 274.82 公里 |
平均飛行時間 | 58 分鐘 |
熱門航空公司 | 馬來西亞亞洲航空公司 |
馬印航空吉隆坡到新山便宜機票
- 單程
- 來回
- direct cheapestKUL09:351 時直飛JHB10:35吉隆坡 - 柔佛新山|11月17日 週一|峇迪航空PHP743PHP1,401優惠 47%優惠 47%PHP1,401PHP743
- KUL09:351 時直飛JHB10:35吉隆坡 - 柔佛新山|12月14日 週日|峇迪航空PHP825PHP1,401優惠 41%優惠 41%PHP1,401PHP825
- KUL20:301 時直飛JHB21:30吉隆坡 - 柔佛新山|12月15日 週一|峇迪航空PHP825PHP1,401優惠 41%優惠 41%PHP1,401PHP825
- KUL09:351 時直飛JHB10:35吉隆坡 - 柔佛新山|10月29日 週三|峇迪航空PHP1,046PHP1,046
- KUL14:001 時直飛JHB15:00吉隆坡 - 柔佛新山|11月18日 週二|峇迪航空PHP1,046PHP1,046
- KUL09:351 時直飛JHB10:35吉隆坡 - 柔佛新山|10月9日 週四|峇迪航空PHP1,046PHP1,046
- KUL20:301 時直飛JHB21:30吉隆坡 - 柔佛新山|11月6日 週四|峇迪航空PHP1,062PHP1,062
- KUL09:351 時直飛JHB10:35吉隆坡 - 柔佛新山|10月23日 週四|峇迪航空PHP1,062PHP1,062
- KUL09:351 時直飛JHB10:35吉隆坡 - 柔佛新山|10月14日 週二|峇迪航空PHP1,062PHP1,062
- KUL09:351 時直飛JHB10:35吉隆坡 - 柔佛新山|10月16日 週四|峇迪航空PHP1,062PHP1,062
- KUL20:301 時直飛JHB21:30吉隆坡 - 柔佛新山|11月12日 週三|峇迪航空PHP1,062PHP1,062
- KUL14:001 時直飛JHB15:00吉隆坡 - 柔佛新山|11月15日 週六|峇迪航空PHP1,062PHP1,062
- KUL14:001 時直飛JHB15:00吉隆坡 - 柔佛新山|11月4日 週二|峇迪航空PHP1,062PHP1,062
- KUL20:301 時直飛JHB21:30吉隆坡 - 柔佛新山|11月10日 週一|峇迪航空PHP1,062PHP1,062
- KUL09:351 時直飛JHB10:35吉隆坡 - 柔佛新山|11月13日 週四|峇迪航空PHP1,062PHP1,062
- KUL14:001 時直飛JHB15:00吉隆坡 - 柔佛新山|10月15日 週三|峇迪航空PHP1,062PHP1,062
- KUL09:351 時直飛JHB10:35吉隆坡 - 柔佛新山|10月7日 週二|峇迪航空PHP1,062PHP1,062
- KUL14:001 時直飛JHB15:00吉隆坡 - 柔佛新山|11月8日 週六|峇迪航空PHP1,062PHP1,062
- KUL14:001 時直飛JHB15:00吉隆坡 - 柔佛新山|11月29日 週六|峇迪航空PHP1,070PHP1,070
- KUL14:001 時直飛JHB15:00吉隆坡 - 柔佛新山|10月28日 週二|峇迪航空PHP1,078PHP1,078
- KUL14:001 時直飛JHB15:00吉隆坡 - 柔佛新山|10月30日 週四|峇迪航空PHP1,078PHP1,078
- KUL14:001 時直飛JHB15:00吉隆坡 - 柔佛新山|11月22日 週六|峇迪航空PHP1,078PHP1,078
- KUL09:351 時直飛JHB10:35吉隆坡 - 柔佛新山|10月8日 週三|峇迪航空PHP1,078PHP1,078
- KUL20:301 時直飛JHB21:30吉隆坡 - 柔佛新山|11月1日 週六|峇迪航空PHP1,078PHP1,078
- KUL14:001 時直飛JHB15:00吉隆坡 - 柔佛新山|11月26日 週三|峇迪航空PHP1,078PHP1,078
- KUL20:301 時直飛JHB21:30吉隆坡 - 柔佛新山|11月11日 週二|峇迪航空PHP1,078PHP1,078
- KUL14:001 時直飛JHB15:00吉隆坡 - 柔佛新山|11月25日 週二|峇迪航空PHP1,078PHP1,078
- KUL20:301 時直飛JHB21:30吉隆坡 - 柔佛新山|11月24日 週一|峇迪航空PHP1,078PHP1,078
- KUL14:001 時直飛JHB15:00吉隆坡 - 柔佛新山|11月27日 週四|峇迪航空PHP1,078PHP1,078
- KUL14:001 時直飛JHB15:00吉隆坡 - 柔佛新山|11月5日 週三|峇迪航空PHP1,078PHP1,078
- KUL1:00 PM3 時 5 分直飛JHB2:00 PM吉隆坡 - 柔佛新山|Wed, Oct 8|峇迪航空尋找更多航班尋找更多航班
劃掉的價格是根據 Trip.com 相應航線的平均價格作計算
馬印航空吉隆坡到新山常見問題
<h3>人氣航班</h3>
精選
- 南方快運LLC航空科納到卡胡盧伊
- 越南竹子航空河內到順化
- 澳洲航空珀斯到墨爾本
- 德國漢莎航空德累斯頓到法蘭克福
- 馬來西亞亞洲航空山打根到吉隆坡
- 菲律賓航空馬尼拉到河內
- 新加坡航空新加坡到吉隆坡
- 中國東方航空武漢到徐州
- 捷星亞洲航空普吉島到新加坡
- 智利南美航空聖保羅到貝洛奧裡藏特
- 峇里島簽證
- 捷星亞洲航空航班
- 尼泊爾航空航班
- 越南來回機票
- 濟州釜山機票
- 澳門到沖繩那霸
- 台北到廣州機票
- 烏魯木齊台北機票
- 鹽湖城機場
- 佛山來回機票
- 中國聯合航空北京到泉州
- 金邊飛往正定國際機場航班
- 吉隆坡飛往肯尼迪國際機場航班
- 雅加達飛往邦勞島國際機場航班
- 名古屋飛往桃園機場航班
- 靜岡飛往新千歲機場航班
- 台北飛乌隆的時間
- 名古屋飛往費城國際機場航班
- 哥打巴魯飛往桃園機場航班
- 朱巴飛往成田國際機場航班
- 長龍航空飛巴林機票
- 不來梅機票英國途易航空
- 台北到法蘭克福哈恩的航班
- 沃拉里斯航空飛畢爾包機票
- 薩拉索塔機場
- 邊疆航空飛巴里航班
- 伊薩卡機場到台北便宜機票
- 馬朱羅來回機票
- 佔賈機票中國東方航空
- 台北到利馬
付款方式
合作夥伴
Copyright © 2025 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. 保留所有權利
網站營運商:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.
網站營運商:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.