馬印航空吉隆坡到加德滿都機票
| 最低單程機票價格 | JPY15,448 |
|---|---|
| 最低來回機票價格 | JPY30,080 |
| 旅遊淡季 | 12 月 |
| 旅遊旺季 | 1 月 |
| 飛行距離 | 3,235.55 公里 |
| 平均飛行時間 | 4 小時 44 分鐘 |
| 熱門航空公司 | 馬來西亞航空公司 |
馬印航空吉隆坡到加德滿都便宜機票
- 單程
- 來回
- direct cheapest
KUL18:104 時 40 分直飛KTM20:35吉隆坡 - 加德滿都|12月4日 週四|峇迪航空JPY18,547JPY26,503優惠 30%優惠 30%JPY26,503JPY18,547
KUL18:104 時 40 分直飛KTM20:35吉隆坡 - 加德滿都|12月12日 週五|峇迪航空JPY18,547JPY26,503優惠 30%優惠 30%JPY26,503JPY18,547
KUL18:104 時 40 分直飛KTM20:35吉隆坡 - 加德滿都|12月3日 週三|峇迪航空JPY18,547JPY26,503優惠 30%優惠 30%JPY26,503JPY18,547
KUL18:104 時 40 分直飛KTM20:35吉隆坡 - 加德滿都|12月11日 週四|峇迪航空JPY18,547JPY18,547
KUL18:104 時 40 分直飛KTM20:35吉隆坡 - 加德滿都|12月1日 週一|峇迪航空JPY18,547JPY18,547
KUL18:104 時 40 分直飛KTM20:35吉隆坡 - 加德滿都|12月6日 週六|峇迪航空JPY18,547JPY18,547
KUL18:504 時 40 分直飛KTM21:15吉隆坡 - 加德滿都|12月7日 週日|峇迪航空JPY18,547JPY18,547
KUL18:104 時 40 分直飛KTM20:35吉隆坡 - 加德滿都|12月8日 週一|峇迪航空JPY18,547JPY18,547
KUL18:104 時 40 分直飛KTM20:35吉隆坡 - 加德滿都|12月10日 週三|峇迪航空JPY18,547JPY18,547
KUL18:104 時 40 分直飛KTM20:35吉隆坡 - 加德滿都|12月2日 週二|峇迪航空JPY18,547JPY18,547
KUL18:104 時 40 分直飛KTM20:35吉隆坡 - 加德滿都|11月12日 週三|峇迪航空JPY18,590JPY18,590
KUL18:104 時 40 分直飛KTM20:35吉隆坡 - 加德滿都|12月9日 週二|峇迪航空JPY18,633JPY18,633
KUL18:104 時 40 分直飛KTM20:35吉隆坡 - 加德滿都|11月10日 週一|峇迪航空JPY18,633JPY18,633
KUL12:404 時 45 分直飛KTM15:10吉隆坡 - 加德滿都|12月13日 週六|峇迪航空JPY18,633JPY18,633
KUL18:104 時 40 分直飛KTM20:35吉隆坡 - 加德滿都|11月11日 週二|峇迪航空JPY18,698JPY18,698
KUL18:104 時 40 分直飛KTM20:35吉隆坡 - 加德滿都|12月5日 週五|峇迪航空JPY18,698JPY18,698
KUL18:104 時 40 分直飛KTM20:35吉隆坡 - 加德滿都|11月9日 週日|峇迪航空JPY18,848JPY18,848
KUL18:504 時 40 分直飛KTM21:15吉隆坡 - 加德滿都|11月8日 週六|峇迪航空JPY19,580JPY19,580
KUL18:104 時 40 分直飛KTM20:35吉隆坡 - 加德滿都|12月26日 週五|峇迪航空JPY22,528JPY22,528
KUL18:104 時 40 分直飛KTM20:35吉隆坡 - 加德滿都|12月18日 週四|峇迪航空JPY22,528JPY22,528
KUL18:104 時 40 分直飛KTM20:35吉隆坡 - 加德滿都|12月25日 週四|峇迪航空JPY22,528JPY22,528
KUL18:104 時 40 分直飛KTM20:35吉隆坡 - 加德滿都|12月30日 週二|峇迪航空JPY22,528JPY22,528
KUL18:104 時 40 分直飛KTM20:35吉隆坡 - 加德滿都|12月14日 週日|峇迪航空JPY22,528JPY22,528
KUL18:104 時 40 分直飛KTM20:35吉隆坡 - 加德滿都|12月22日 週一|峇迪航空JPY22,528JPY22,528
KUL18:104 時 40 分直飛KTM20:35吉隆坡 - 加德滿都|12月17日 週三|峇迪航空JPY22,528JPY22,528
KUL18:104 時 40 分直飛KTM20:35吉隆坡 - 加德滿都|12月28日 週日|峇迪航空JPY22,528JPY22,528
KUL18:104 時 40 分直飛KTM20:35吉隆坡 - 加德滿都|12月29日 週一|峇迪航空JPY22,528JPY22,528
KUL18:104 時 40 分直飛KTM20:35吉隆坡 - 加德滿都|12月15日 週一|峇迪航空JPY22,528JPY22,528
KUL18:104 時 40 分直飛KTM20:35吉隆坡 - 加德滿都|12月23日 週二|峇迪航空JPY22,528JPY22,528
KUL18:0522 時 20 分1 站KTM14:10吉隆坡 - 加德滿都|11月22日 週六|峇迪航空JPY21,452JPY21,452
KUL1:00 PM3 時 5 分直飛KTM2:00 PM吉隆坡 - 加德滿都|Sat, Nov 15|峇迪航空尋找更多航班尋找更多航班
劃掉的價格是根據 Trip.com 相應航線的平均價格作計算
馬印航空吉隆坡到加德滿都常見問題
<h3>人氣航班</h3>
精選
- 印尼亞洲航空雅加達到吉隆坡
- 日本航空胡志明市到紐約
- 澳洲維珍航空布里斯班到愛麗斯泉
- 加拿大WESTJET哈里法克斯到台北
- 中國南方航空南陽到上海
- 印尼鷹航公司美娜多到雅加達
- 澳洲航空塔姆沃思到台北
- 菲律賓亞洲航空馬尼拉到達沃
- 中華航空台北到香港
- 海南航空深圳到阜陽
- 溫州機場
- 烏尤尼
- 杜拜轉機
- 科威特市
- 岡山機加酒
- 高雄到台北
- 徐州到台北機票
- 能登機場
- 島嶼航空促銷
- 霍恩島機場
- 聖安東尼奧飛往洛杉磯國際機場航班
- 安塔利亞飛往阿德楠曼德列斯機場航班
- 日本航空東京到青森
- 慕尼黑飛往帕爾馬馬拉爾克機場航班
- 慕尼黑飛布魯塞爾的時間
- 赫爾辛基飛往希思羅機場航班
- 泰國獅航普吉島到曼谷
- 班達楠榜飛往蘇加諾-哈達國際機場航班
- 沖繩飛往哥打京那巴魯國際機場航班
- 馬斯喀特飛往哈馬德國際機場航班
- 凱恩斯機場到桃園機場機票
- 桃園機場到重慶江北國際機場
- 新加坡機票連城航空
- 桃園機場飛棕櫚泉國際機場航班
- 芬蘭航空飛格但斯克機票
- 中國東方航空飛黑河航班
- SL6394航班動態
- HX264航班動態
- 法國航空飛馬拉加機票
- 蒂魯伯蒂機場到桃園機場機票
付款方式
合作夥伴
Copyright © 2025 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. 保留所有權利
網站營運商:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.
網站營運商:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.