馬來西亞亞洲航空吉隆坡到澳門機票
| 最低單程機票價格 | NT$2,729 |
|---|---|
| 最低來回機票價格 | NT$5,236 |
| 旅遊淡季 | 4 月 |
| 旅遊旺季 | 3 月 |
| 飛行距離 | 2,473.43 公里 |
| 平均飛行時間 | 3 小時 58 分鐘 |
| 熱門航空公司 | 馬來西亞亞洲航空公司 |
馬來西亞亞洲航空吉隆坡到澳門便宜機票
- 單程
- 來回
- direct cheapest
KUL09:254 時 5 分直飛MFM13:30吉隆坡 - 澳門|9月22日 週一|亞洲航空NT$2,729NT$3,406優惠 20%優惠 20%NT$3,406NT$2,729
KUL09:254 時 5 分直飛MFM13:30吉隆坡 - 澳門|9月21日 週日|亞洲航空NT$2,729NT$3,406優惠 20%優惠 20%NT$3,406NT$2,729
KUL17:253 時 50 分直飛MFM21:15吉隆坡 - 澳門|11月6日 週四|亞洲航空NT$2,729NT$3,406優惠 20%優惠 20%NT$3,406NT$2,729
KUL09:254 時 5 分直飛MFM13:30吉隆坡 - 澳門|9月25日 週四|亞洲航空NT$2,729NT$2,729
KUL09:254 時 5 分直飛MFM13:30吉隆坡 - 澳門|10月1日 週三|亞洲航空NT$2,729NT$2,729
KUL09:254 時 5 分直飛MFM13:30吉隆坡 - 澳門|9月27日 週六|亞洲航空NT$2,729NT$2,729
KUL17:253 時 50 分直飛MFM21:15吉隆坡 - 澳門|10月30日 週四|亞洲航空NT$2,729NT$2,729
KUL10:053 時 50 分直飛MFM13:55吉隆坡 - 澳門|10月28日 週二|亞洲航空NT$2,729NT$2,729
KUL17:253 時 50 分直飛MFM21:15吉隆坡 - 澳門|11月7日 週五|亞洲航空NT$2,729NT$2,729
KUL17:053 時 55 分直飛MFM21:00吉隆坡 - 澳門|9月19日 週五|亞洲航空NT$2,742NT$2,742
KUL09:254 時 5 分直飛MFM13:30吉隆坡 - 澳門|10月3日 週五|亞洲航空NT$2,775NT$2,775
KUL10:053 時 50 分直飛MFM13:55吉隆坡 - 澳門|11月18日 週二|亞洲航空NT$2,784NT$2,784
KUL09:254 時 5 分直飛MFM13:30吉隆坡 - 澳門|9月28日 週日|亞洲航空NT$2,838NT$2,838
KUL09:254 時 5 分直飛MFM13:30吉隆坡 - 澳門|9月23日 週二|亞洲航空NT$2,838NT$2,838
KUL17:053 時 55 分直飛MFM21:00吉隆坡 - 澳門|9月26日 週五|亞洲航空NT$2,838NT$2,838
KUL09:254 時 5 分直飛MFM13:30吉隆坡 - 澳門|9月18日 週四|亞洲航空NT$2,838NT$2,838
KUL17:053 時 55 分直飛MFM21:00吉隆坡 - 澳門|9月29日 週一|亞洲航空NT$2,838NT$2,838
KUL09:254 時 5 分直飛MFM13:30吉隆坡 - 澳門|9月9日 週二|亞洲航空NT$2,838NT$2,838
KUL09:254 時 5 分直飛MFM13:30吉隆坡 - 澳門|9月10日 週三|亞洲航空NT$2,838NT$2,838
KUL17:053 時 55 分直飛MFM21:00吉隆坡 - 澳門|9月8日 週一|亞洲航空NT$2,838NT$2,838
KUL17:253 時 50 分直飛MFM21:15吉隆坡 - 澳門|11月10日 週一|亞洲航空NT$2,838NT$2,838
KUL17:253 時 50 分直飛MFM21:15吉隆坡 - 澳門|11月13日 週四|亞洲航空NT$2,838NT$2,838
KUL09:254 時 5 分直飛MFM13:30吉隆坡 - 澳門|9月30日 週二|亞洲航空NT$2,838NT$2,838
KUL17:053 時 55 分直飛MFM21:00吉隆坡 - 澳門|10月20日 週一|亞洲航空NT$2,843NT$2,843
KUL17:053 時 55 分直飛MFM21:00吉隆坡 - 澳門|10月24日 週五|亞洲航空NT$2,843NT$2,843
KUL17:253 時 50 分直飛MFM21:15吉隆坡 - 澳門|11月16日 週日|亞洲航空NT$2,843NT$2,843
KUL10:053 時 50 分直飛MFM13:55吉隆坡 - 澳門|11月5日 週三|亞洲航空NT$2,843NT$2,843
KUL17:253 時 50 分直飛MFM21:15吉隆坡 - 澳門|11月9日 週日|亞洲航空NT$2,998NT$2,998
KUL17:253 時 50 分直飛MFM21:15吉隆坡 - 澳門|10月27日 週一|亞洲航空NT$2,998NT$2,998
KUL10:053 時 50 分直飛MFM13:55吉隆坡 - 澳門|11月8日 週六|亞洲航空NT$2,998NT$2,998
KUL1:00 PM3 時 5 分直飛MFM2:00 PM吉隆坡 - 澳門|Wed, Aug 27|亞洲航空尋找更多航班尋找更多航班
劃掉的價格是根據 Trip.com 相應航線的平均價格作計算
馬來西亞亞洲航空吉隆坡到澳門常見問題
<h3>人氣航班</h3>
精選
- 菲律賓亞洲航空塔比拉蘭到台北
- 美國航空聖何塞到華盛頓
- 連城航空巴東到巴淡島
- 美國達美航空洛杉磯到拉斯維加斯
- 中國南方航空深圳到常州
- 廈門航空南寧到台北
- 越南越捷航空河內到波來古
- 阿聯酋國際航空布魯塞爾到台北
- 中國南方航空貴陽到上海
- 印尼亞洲航空峇里島到哥打京那巴魯
- 紐約拉瓜迪亞機場
- 弗洛勒斯
- 墨西哥來回機票
- 錫瓦斯
- 泰國機票
- 飛煙台機票
- 台北到麗江機票
- last-minute-flights
- 高雄到雅加達機票
- 曼谷機加酒
- 琅勃拉邦飛往清邁國際機場航班
- 武端機加酒
- 吉隆坡飛往古晉國際機場航班
- 印度香料航空傑伊瑟爾梅爾到齋浦爾
- 深圳飛往青島膠東國際機場航班
- 特隆赫姆飛往斯塔萬格機場航班
- 加爾各答飛往桑加尼亞機場航班
- 三亞飛台北的時間
- 烏代布爾飛往伽耶機場航班
- 飛莫比爾機票
- 土耳其飛馬飛科恰班巴機票
- 歐洲之翼航空飛基加利機票
- 忠清北道機票
- 英國航空飛巴林機票
- 荷蘭皇家航空飛弗裡波特航班
- WestJet飛比什凱克機票
- 廖內群島省機票
- 衣索比亞航空飛葉里溫機票
- 泰國亞洲航空飛阿加爾塔拉機票
- 布魯塞爾航空飛班加羅爾航班
付款方式
合作夥伴
Copyright © 2025 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. 保留所有權利
網站營運商:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.
網站營運商:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.