香港飛紐約的時間及班機時刻表
航班信息
起飛
抵達
每周時刻表
CI904
中華航空
11:45
HKG
13:23
TPE
SMTWTFSCI036
中華航空
16:30
TPE
13:35
PHX
--T-T-SAA2669
美國航空
22:53
PHX
05:29
EWR
S-TWTFSCI904
中華航空
11:45
HKG
13:23
TPE
SMTWTFSCI036
中華航空
16:30
TPE
13:35
PHX
--T-T-SB6036
捷藍航空
23:59
PHX
06:31
JFK
SMTWTFSPR319
菲律賓航空
13:40
HKG
15:45
MNL
SMTWTFSPR124
菲律賓航空
22:40
MNL
19:35
SEA
-MTWT-SHA6593
夏威夷航空
06:15
SEA
14:40
EWR
SMTWTFSPR319
菲律賓航空
13:40
HKG
15:45
MNL
SMTWTFSPR124
菲律賓航空
22:40
MNL
19:35
SEA
-MTWT-SHA6673
夏威夷航空
10:09
SEA
18:24
EWR
SMTWTFSCI924
中華航空
21:10
HKG
22:55
TPE
SMTWTFSCI036
中華航空
16:30
TPE
13:35
PHX
--T-T-SAA2669
美國航空
22:53
PHX
05:29
EWR
S-TWTFS
香港飛紐約的時間 & 航班資訊
| 飛行時間 | 14 小時 40 分鐘 |
|---|---|
| 最早航班 | 09:30⇒12:00 |
| 最晚航班 | 19:45⇒22:20 |
| 直航機票價格 | THB16,637 |
香港飛紐約的時間 & 搜索至抵機票
- 單程
- 來回
- direct cheapest
HKG03:2515 時 20 分直飛JFK05:45香港 - 紐約|2 月 5 日 週四|國泰航空THB29,638THB41,319優惠 28%優惠 28%THB41,319THB29,638
HKG16:3015 時 35 分直飛JFK19:05香港 - 紐約|2 月 11 日 週三|國泰航空THB30,163THB41,319優惠 27%優惠 27%THB41,319THB30,163
HKG11:1542 時 20 分2 stopsEWR16:35香港 - 紐約|1 月 22 日 週四|星宇航空THB14,118THB41,319優惠 66%優惠 66%THB41,319THB14,118
HKG11:1542 時 20 分2 stopsEWR16:35香港 - 紐約|1 月 21 日 週三|星宇航空THB14,118THB14,118
HKG11:1542 時 20 分2 stopsEWR16:35香港 - 紐約|1 月 27 日 週二|星宇航空THB14,126THB14,126
HKG11:1542 時 20 分2 stopsEWR16:35香港 - 紐約|1 月 26 日 週一|星宇航空THB14,135THB14,135
HKG11:1542 時 20 分2 stopsEWR16:35香港 - 紐約|1 月 29 日 週四|星宇航空THB14,194THB14,194
HKG21:1046 時 21 分2 stopsJFK06:31香港 - 紐約|1 月 20 日 週二|中華航空THB14,194THB14,194
HKG11:1032 時 21 分2 stopsJFK06:31香港 - 紐約|1 月 21 日 週三|中華航空THB14,198THB14,198
HKG21:1046 時 23 分2 stopsJFK06:33香港 - 紐約|12 月 23 日 週二|中華航空THB14,225THB14,225
HKG11:1032 時 21 分2 stopsJFK06:31香港 - 紐約|2 月 4 日 週三|中華航空THB14,225THB14,225
HKG21:1045 時 50 分2 stopsEWR06:00香港 - 紐約|1 月 20 日 週二|中華航空THB14,248THB14,248
HKG1:00 PM3 時 5 分直飛NYC2:00 PM香港 - 紐約|Fri, Dec 19|國泰航空尋找更多航班尋找更多航班
劃掉的價格是根據 Trip.com 相應航線的平均價格作計算
香港飛紐約的時間 & 熱門航空公司

加拿大航空公司
10.0

大韓航空公司
10.0
香港飛紐約的時間 & 常見問題
付款方式
合作夥伴
Copyright © 2025 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. 保留所有權利
網站營運商:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.
網站營運商:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.