長榮航空台北到休斯敦機票
最低單程機票價格 | NT$14,104 |
---|---|
最低來回機票價格 | NT$46,212 |
旅遊淡季 | 4 月 |
旅遊旺季 | 6 月 |
飛行距離 | 12,775.83 公里 |
平均飛行時間 | 13 小時 55 分鐘 |
熱門航空公司 | 長榮航空 |
長榮航空台北到休斯敦便宜機票
- 單程
- 來回
- TSA07:2037 時 55 分1 站IAH08:15台北 - 休士頓|5月20日 週二|長榮航空NT$19,584NT$29,036優惠 33%優惠 33%NT$29,036NT$19,584
- TPE23:4019 時 40 分1 站IAH06:20台北 - 休士頓|6月10日 週二|長榮航空NT$19,868NT$29,036優惠 32%優惠 32%NT$29,036NT$19,868
- TPE15:2029 時 55 分1 站IAH08:15台北 - 休士頓|5月18日 週日|長榮航空NT$19,897NT$29,036優惠 31%優惠 31%NT$29,036NT$19,897
- TPE10:1021 時1 站IAH18:10台北 - 休士頓|6月4日 週三|長榮航空NT$19,969NT$19,969
- TSA07:2037 時 55 分1 站IAH08:15台北 - 休士頓|5月18日 週日|長榮航空NT$20,168NT$20,168
- TPE19:4027 時 57 分2 stopsIAH10:37台北 - 休士頓|5月13日 週二|長榮航空NT$20,354NT$20,354
- TPE15:2029 時 55 分1 站IAH08:15台北 - 休士頓|5月25日 週日|長榮航空NT$20,565NT$20,565
- TPE23:4037 時 19 分1 站IAH23:59台北 - 休士頓|5月29日 週四|長榮航空NT$20,570NT$20,570
- TPE23:4019 時 40 分1 站IAH06:20台北 - 休士頓|5月19日 週一|長榮航空NT$20,641NT$20,641
- TPE23:4031 時 34 分1 站IAH18:14台北 - 休士頓|5月14日 週三|長榮航空NT$20,654NT$20,654
- TPE23:4019 時 40 分1 站IAH06:20台北 - 休士頓|5月26日 週一|長榮航空NT$20,739NT$20,739
- TPE15:2029 時 55 分1 站IAH08:15台北 - 休士頓|5月16日 週五|長榮航空NT$20,785NT$20,785
- TPE10:1022 時 31 分1 站IAH19:41台北 - 休士頓|6月5日 週四|長榮航空NT$20,827NT$20,827
- TPE10:1021 時 1 分1 站IAH18:11台北 - 休士頓|5月28日 週三|長榮航空NT$20,832NT$20,832
- TPE23:5531 時 53 分1 站IAH18:48台北 - 休士頓|6月1日 週日|長榮航空NT$20,933NT$20,933
- TPE15:2029 時 55 分1 站IAH08:15台北 - 休士頓|5月11日 週日|長榮航空NT$20,967NT$20,967
- TPE10:1022 時 36 分1 站IAH19:46台北 - 休士頓|6月12日 週四|長榮航空NT$20,971NT$20,971
- TPE15:2029 時 55 分1 站IAH08:15台北 - 休士頓|5月30日 週五|長榮航空NT$20,980NT$20,980
- TPE07:5537 時 20 分1 站IAH08:15台北 - 休士頓|5月4日 週日|長榮航空NT$21,077NT$21,077
- TPE07:5537 時 20 分1 站IAH08:15台北 - 休士頓|5月20日 週二|長榮航空NT$21,225NT$21,225
- TPE23:4019 時 40 分1 站IAH06:20台北 - 休士頓|6月17日 週二|長榮航空NT$21,254NT$21,254
- TPE10:1031 時 50 分1 站IAH05:00台北 - 休士頓|6月18日 週三|長榮航空NT$21,284NT$21,284
- TPE15:2029 時 55 分1 站IAH08:15台北 - 休士頓|5月27日 週二|長榮航空NT$21,314NT$21,314
- TPE23:4019 時 40 分1 站IAH06:20台北 - 休士頓|5月15日 週四|長榮航空NT$21,326NT$21,326
- TSA07:2037 時 55 分1 站IAH08:15台北 - 休士頓|5月4日 週日|長榮航空NT$21,407NT$21,407
- TPE10:1022 時 31 分1 站IAH19:41台北 - 休士頓|6月2日 週一|長榮航空NT$21,901NT$21,901
- TPE10:1022 時 55 分1 站IAH20:05台北 - 休士頓|5月7日 週三|長榮航空NT$22,447NT$22,447
- TSA07:2037 時 55 分1 站IAH08:15台北 - 休士頓|5月11日 週日|長榮航空NT$22,544NT$22,544
- TPE10:1022 時 50 分1 站IAH20:00台北 - 休士頓|5月12日 週一|長榮航空NT$22,599NT$22,599
- TPE23:4019 時 40 分1 站IAH06:20台北 - 休士頓|6月7日 週六|長榮航空NT$23,229NT$23,229
- TPE1:00 PM3 時 5 分直飛HOU2:00 PM台北 - 休士頓|Fri, May 9|長榮航空尋找更多航班尋找更多航班
劃掉的價格是根據 Trip.com 相應航線的平均價格作計算
長榮航空台北到休斯敦航班時刻表
航班信息
起飛
抵達
每周時刻表
BR018
長榮航空
19:40
TPE
16:00
SFO
SMTWTFSUA2305
聯合航空
18:51
SFO
00:45
IAH
S-TWT-SBR026
長榮航空
23:40
TPE
19:30
SEA
SMTWTFSAS452
阿拉斯加航空
23:59
SEA
06:24
IAH
SMTWTFSBR024
長榮航空
23:00
TPE
18:50
SEA
-M-W-F-AS452
阿拉斯加航空
23:59
SEA
06:24
IAH
SMTWTFSBR006
長榮航空
10:10
TPE
07:10
LAX
SMTWTFSF93132
邊疆航空
14:06
ONT
19:12
IAH
S---T-SBR006
長榮航空
10:10
TPE
07:10
LAX
SMTWTFSF91756
邊疆航空
13:56
LAX
19:23
IAH
SMTWTFSBR196
長榮航空
15:20
TPE
19:40
NRT
SMTWTFSZG016
ZIPAIR
10:30
NRT
08:30
IAH
S-T-TF-BR026
長榮航空
23:40
TPE
19:30
SEA
SMTWTFSAS438
阿拉斯加航空
11:49
SEA
18:23
IAH
SMTWTFSBR006
長榮航空
10:10
TPE
07:10
LAX
SMTWTFSNK2169
精神航空
23:45
LAX
05:05
IAH
---W---BR016
長榮航空
23:55
TPE
20:55
LAX
SMTWTFSF93132
邊疆航空
14:06
ONT
19:12
IAH
S---T-SBR018
長榮航空
19:40
TPE
16:00
SFO
SMTWTFSF91646
邊疆航空
21:59
SFO
06:33
MCO
SMTWTFSF91417
邊疆航空
08:44
MCO
10:37
IAH
SMTWTFS
長榮航空台北到休斯敦常見問題
<h3>人氣航班</h3>
精選
- 中國南方航空杭州到武漢
- 上海航空貴陽到上海
- 廈門航空廣州到泉州
- 阿聯酋國際航空莫斯科到台北
- 泰國亞洲航空香港到普吉島
- 中國南方航空廣州到鄭州
- 捷星航空凱恩斯到達爾文
- 西南航空西雅圖到奧克蘭
- 菲律賓亞洲航空馬尼拉到普林塞薩港
- 中國國際航空成都到麗江
- 高雄到青島機票
- 台中飛越南航班
- 北京到長春機票
- 珀斯機場
- 玉林福綿機場
- 捷星航空機票
- 馬達加斯加便宜機票
- 東京機票樂桃航空
- 台北到佐賀機票
- 莫斯科謝列梅捷沃機場
- 廈門航空無錫到廈門
- 隱岐之島町飛往伊丹機場航班
- 萬倫飛往新山一國際機場航班
- 塔林飛往成田國際機場航班
- 印尼亞洲航空峇里島到哥打京那巴魯
- 聖托裡尼飛往李斯特弗朗茨國際機場航班
- 傑克遜維爾飛往伊丹機場航班
- 國泰航空雅加達到高雄
- 富蘊飛往地窩堡國際機場航班
- 普林塞薩港飛往克拉克國際機場航班
- CA1393航班動態
- 台北到梅諾卡的航班
- 布哈拉機票布魯塞爾航空
- 洛根航空飛紐基機票
- 開羅機票歐洲之翼航空
- 捷星航空飛北海航班
- 台北松山機場到布雷斯特機票
- AJet飛開羅機票
- 越南航空飛巴克烏機票
- SKY express飛伊斯坦堡航班
付款方式
合作夥伴
Copyright © 2025 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. All rights reserved
Site Operator: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.
Site Operator: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.