星宇航空胡志明市到台北機票
| 最低單程機票價格 | IDR1,286,961 |
|---|---|
| 最低來回機票價格 | IDR2,314,645 |
| 旅遊淡季 | 9 月 |
| 旅遊旺季 | 1 月 |
| 飛行距離 | 2,225.64 公里 |
| 平均飛行時間 | 3 小時 23 分鐘 |
| 熱門航空公司 | 長榮航空 |
星宇航空胡志明市到台北便宜機票
- 單程
- 來回
- direct cheapest
SGN11:403 時 30 分直飛TPE16:10胡志明市 - 台北|1 月 11 日 週日|星宇航空IDR2,218,006IDR3,303,269優惠 33%優惠 33%IDR3,303,269IDR2,218,006
SGN11:403 時 30 分直飛TPE16:10胡志明市 - 台北|1 月 15 日 週四|星宇航空IDR2,218,006IDR3,303,269優惠 33%優惠 33%IDR3,303,269IDR2,218,006
SGN11:403 時 30 分直飛TPE16:10胡志明市 - 台北|2 月 9 日 週一|星宇航空IDR2,220,363IDR3,303,269優惠 33%優惠 33%IDR3,303,269IDR2,220,363
SGN11:403 時 30 分直飛TPE16:10胡志明市 - 台北|12 月 24 日 週三|星宇航空IDR2,302,860IDR2,302,860
SGN11:403 時 30 分直飛TPE16:10胡志明市 - 台北|11 月 29 日 週六|星宇航空IDR2,302,860IDR2,302,860
SGN11:403 時 30 分直飛TPE16:10胡志明市 - 台北|1 月 16 日 週五|星宇航空IDR2,302,860IDR2,302,860
SGN11:403 時 30 分直飛TPE16:10胡志明市 - 台北|2 月 10 日 週二|星宇航空IDR2,302,860IDR2,302,860
SGN11:403 時 30 分直飛TPE16:10胡志明市 - 台北|12 月 9 日 週二|星宇航空IDR2,302,860IDR2,302,860
SGN11:403 時 30 分直飛TPE16:10胡志明市 - 台北|1 月 27 日 週二|星宇航空IDR2,302,860IDR2,302,860
SGN11:403 時 30 分直飛TPE16:10胡志明市 - 台北|2 月 1 日 週日|星宇航空IDR2,302,860IDR2,302,860
SGN11:403 時 30 分直飛TPE16:10胡志明市 - 台北|2 月 7 日 週六|星宇航空IDR2,302,860IDR2,302,860
SGN11:403 時 30 分直飛TPE16:10胡志明市 - 台北|2 月 5 日 週四|星宇航空IDR2,302,860IDR2,302,860
SGN11:403 時 30 分直飛TPE16:10胡志明市 - 台北|1 月 22 日 週四|星宇航空IDR2,302,860IDR2,302,860
SGN11:403 時 30 分直飛TPE16:10胡志明市 - 台北|1 月 13 日 週二|星宇航空IDR2,302,860IDR2,302,860
SGN11:403 時 30 分直飛TPE16:10胡志明市 - 台北|1 月 19 日 週一|星宇航空IDR2,302,860IDR2,302,860
SGN11:403 時 30 分直飛TPE16:10胡志明市 - 台北|1 月 21 日 週三|星宇航空IDR2,302,860IDR2,302,860
SGN11:403 時 30 分直飛TPE16:10胡志明市 - 台北|11 月 27 日 週四|星宇航空IDR2,302,860IDR2,302,860
SGN11:403 時 30 分直飛TPE16:10胡志明市 - 台北|11 月 25 日 週二|星宇航空IDR2,302,860IDR2,302,860
SGN11:403 時 30 分直飛TPE16:10胡志明市 - 台北|11 月 28 日 週五|星宇航空IDR2,302,860IDR2,302,860
SGN11:403 時 30 分直飛TPE16:10胡志明市 - 台北|1 月 26 日 週一|星宇航空IDR2,302,860IDR2,302,860
SGN11:403 時 30 分直飛TPE16:10胡志明市 - 台北|2 月 3 日 週二|星宇航空IDR2,302,860IDR2,302,860
SGN11:403 時 30 分直飛TPE16:10胡志明市 - 台北|1 月 7 日 週三|星宇航空IDR2,302,860IDR2,302,860
SGN11:403 時 30 分直飛TPE16:10胡志明市 - 台北|1 月 23 日 週五|星宇航空IDR2,302,860IDR2,302,860
SGN11:403 時 30 分直飛TPE16:10胡志明市 - 台北|1 月 20 日 週二|星宇航空IDR2,302,860IDR2,302,860
SGN11:403 時 30 分直飛TPE16:10胡志明市 - 台北|2 月 8 日 週日|星宇航空IDR2,312,289IDR2,312,289
SGN11:403 時 30 分直飛TPE16:10胡志明市 - 台北|1 月 24 日 週六|星宇航空IDR2,312,289IDR2,312,289
SGN11:403 時 30 分直飛TPE16:10胡志明市 - 台北|1 月 10 日 週六|星宇航空IDR2,312,289IDR2,312,289
SGN11:403 時 30 分直飛TPE16:10胡志明市 - 台北|1 月 25 日 週日|星宇航空IDR2,312,289IDR2,312,289
SGN11:403 時 30 分直飛TPE16:10胡志明市 - 台北|12 月 12 日 週五|星宇航空IDR2,312,289IDR2,312,289
SGN11:403 時 30 分直飛TPE16:10胡志明市 - 台北|1 月 29 日 週四|星宇航空IDR2,312,289IDR2,312,289
SGN1:00 PM3 時 5 分直飛TPE2:00 PM胡志明市 - 台北|Tue, Nov 25|星宇航空尋找更多航班尋找更多航班
劃掉的價格是根據 Trip.com 相應航線的平均價格作計算
星宇航空胡志明市到台北航班時刻表
航班信息
起飛
抵達
每周時刻表
JX712
星宇航空
11:40
SGN
16:10
TPE
SMTWTFS
星宇航空胡志明市到台北常見問題
<h3>人氣航班</h3>
精選
- 山東航空青島到西安
- 美國聯合航空洛杉磯到鳳凰城
- 智利南美航空馬瑙斯到利馬
- 緬甸國際航空仰光到新加坡
- 春秋航空上海到威海
- 廣西北部灣航空懷化到南寧
- 美國航空薩克拉門託到波士頓
- 中國南方航空南昌到台北
- 泰國獅航烏隆他尼到曼谷
- 印度香料航空德里到焦特布爾
- 坦桑尼亞來回機票
- 蘭卡威國際機場
- 杭州高雄機票
- 卡斯蒂利亞-萊昂機票
- 香港機票
- CI528航班動態
- BR238航班動態
- 里昂來回機票
- 約翰尼斯堡奧利菲坦博國際機場
- 泉州晉江機場
- 阿德萊德飛往香港國際機場航班
- 玉林飛往高崎國際機場航班
- 台北飛往伊斯蘭堡奎德·E·阿扎姆國際機場航班
- 柳州飛往浦東國際機場航班
- 巴爾的摩飛往桃園機場航班
- 香港飛往菲烏米奇諾機場航班
- 斯泰特科利奇飛往香港國際機場航班
- 里斯本飛往梅納拉機場航班
- 西昌飛往祿口國際機場航班
- 開羅飛往戴高樂機場航班
- 飛多尼戈爾機票
- 德黑蘭便宜機票
- 昆明航空飛廣州機票
- 克雷頓航空飛卡托維茲航班
- 綿陽南郊機場到桃園機場
- 烏蘭浩特機場
- 艾哈邁達巴德來回機票
- 歐洲之翼航空飛紐倫堡機票
- 庫亞巴馬雷夏爾龍東國際機場
- 代奧克爾機票靛藍航空
付款方式
合作夥伴
Copyright © 2025 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. 保留所有權利
網站營運商:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.
網站營運商:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.