捷星航空墨爾本到達爾文機票
最低直飛機票價格 | PKR 27,669 |
---|---|
最低來回機票價格 | PKR 53,690 |
旅遊淡季 | 12 月 |
旅遊旺季 | 9 月 |
飛行距離 | 3,150.56 公里 |
平均飛行時間 | 4 小時 31 分鐘 |
熱門航空公司 | 捷星航空 |
捷星航空墨爾本到達爾文便宜機票
- 單程
- 來回
排序方式:最低價格
- 排序方式:最低價格
- 排序方式:最早航班
- direct cheapestMEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|1月7日 週二|捷星航空PKR 27,669PKR 52,550優惠 47%優惠 47%PKR 52,550PKR 27,669
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|1月16日 週四|捷星航空PKR 27,822PKR 52,550優惠 47%優惠 47%PKR 52,550PKR 27,822
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|2月20日 週四|捷星航空PKR 27,899PKR 52,550優惠 47%優惠 47%PKR 52,550PKR 27,899
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|12月12日 週四|捷星航空PKR 29,585PKR 29,585
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|2月24日 週一|捷星航空PKR 30,160PKR 30,160
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|2月22日 週六|捷星航空PKR 30,160PKR 30,160
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|3月8日 週六|捷星航空PKR 30,160PKR 30,160
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|2月1日 週六|捷星航空PKR 30,275PKR 30,275
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|12月19日 週四|捷星航空PKR 31,118PKR 31,118
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|2月2日 週日|捷星航空PKR 31,118PKR 31,118
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|12月15日 週日|捷星航空PKR 31,157PKR 31,157
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|2月17日 週一|捷星航空PKR 31,693PKR 31,693
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|1月30日 週四|捷星航空PKR 32,460PKR 32,460
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|1月31日 週五|捷星航空PKR 32,460PKR 32,460
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|2月6日 週四|捷星航空PKR 32,460PKR 32,460
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|2月15日 週六|捷星航空PKR 32,460PKR 32,460
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|3月9日 週日|捷星航空PKR 32,460PKR 32,460
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|2月3日 週一|捷星航空PKR 32,498PKR 32,498
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|2月16日 週日|捷星航空PKR 32,498PKR 32,498
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|3月1日 週六|捷星航空PKR 32,498PKR 32,498
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|2月23日 週日|捷星航空PKR 32,690PKR 32,690
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|2月27日 週四|捷星航空PKR 32,728PKR 32,728
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|3月10日 週一|捷星航空PKR 32,958PKR 32,958
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|12月18日 週三|捷星航空PKR 33,034PKR 33,034
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|2月13日 週四|捷星航空PKR 33,571PKR 33,571
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|12月16日 週一|捷星航空PKR 36,675PKR 36,675
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|12月17日 週二|捷星航空PKR 38,438PKR 38,438
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|12月13日 週五|捷星航空PKR 39,894PKR 39,894
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|12月14日 週六|捷星航空PKR 40,584PKR 40,584
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|12月25日 週三|捷星航空PKR 42,040PKR 42,040
- MEL13:003 時 5 分直飛DRW14:00墨爾本 - 達爾文|12月17日 週二|捷星航空尋找更多航班尋找更多航班
劃掉的價格是根據 Trip.com 相應航線的平均價格作計算
捷星航空墨爾本到達爾文航班時刻表
航班信息
出發
抵達
每周時刻表
捷星航空墨爾本到達爾文常見問題
<h3>人氣航班</h3>
精選
- 芬蘭航空塔林到都柏林
- 韓亞航空香港到首爾
- 中國東方航空上海到昆明
- 西南航空聖安東尼奧到拉斯維加斯
- 羅馬尼亞航空布加勒斯特到台北
- 印尼鷹航公司雅加達到香港
- 中國東方航空昆明到廈門
- 宿霧航空台北到馬尼拉
- 葡萄牙航空羅安達到里斯本
- 深圳航空深圳到泉州
- 華航 釜山機票
- 台北芽莊機票
- 烏蘭巴托成吉思汗機場
- 華欣機票
- 高雄台北機票
- 香港沖繩機票
- 飛釜山機票
- 高雄沖繩機票
- 廈門深圳機票
- 新加坡高雄機票
- 奧蘭多飛往米德康提嫩特機場航班
- 惠州飛往高雄國際機場航班
- 東京飛往諾福克國際機場航班
- 萬象飛往成田國際機場航班
- 英國航空倫敦到雅典
- 越南越捷航空河內到富國島
- 惠州飛往櫟社國際機場航班
- 塞萨洛尼基飛台北的時間
- 上海吉祥航空珠海到台北
- 南寧飛往成都天府國際機場航班
- 從布瓊布拉飛往 桃園機場 的航班
- 奧魯羅省機票
- 瑪雅島航空 普拉森西亞機票
- 庫姆希爾格拉姆機場
- 靛藍航空 奧蘭加巴德機票
- CX9068航班動態
- 南美航空 福斯-杜伊瓜蘇機票
- 飛往西棕櫚灘機場的航班
- 坎布里奇貝機場
- 廈門航空 首爾機票
付款方式
合作夥伴
Copyright © 2024 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. All rights reserved
Site Operator: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.
Site Operator: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.