捷星航空墨爾本到達爾文機票
最低直飛機票價格 | PKR 27,639 |
---|---|
最低來回機票價格 | PKR 52,867 |
旅遊淡季 | 12 月 |
旅遊旺季 | 9 月 |
飛行距離 | 3,150.56 公里 |
平均飛行時間 | 4 小時 31 分鐘 |
熱門航空公司 | 捷星航空 |
捷星航空墨爾本到達爾文便宜機票
- 單程
- 來回
排序方式:最低價格
- 排序方式:最低價格
- 排序方式:最早航班
- direct cheapestMEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|1月7日 週二|捷星航空PKR 27,640PKR 66,727優惠 59%優惠 59%PKR 66,727PKR 27,640
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|2月20日 週四|捷星航空PKR 27,869PKR 66,727優惠 57%優惠 57%PKR 66,727PKR 27,869
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|12月12日 週四|捷星航空PKR 29,554PKR 66,727優惠 56%優惠 56%PKR 66,727PKR 29,554
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|2月24日 週一|捷星航空PKR 30,013PKR 30,013
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|2月2日 週日|捷星航空PKR 30,013PKR 30,013
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|2月22日 週六|捷星航空PKR 30,013PKR 30,013
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|12月19日 週四|捷星航空PKR 30,090PKR 30,090
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|12月17日 週二|捷星航空PKR 30,319PKR 30,319
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|2月1日 週六|捷星航空PKR 31,353PKR 31,353
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|2月3日 週一|捷星航空PKR 31,353PKR 31,353
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|2月6日 週四|捷星航空PKR 31,736PKR 31,736
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|2月16日 週日|捷星航空PKR 31,774PKR 31,774
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|2月15日 週六|捷星航空PKR 31,774PKR 31,774
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|1月31日 週五|捷星航空PKR 32,310PKR 32,310
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|2月27日 週四|捷星航空PKR 32,310PKR 32,310
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|3月1日 週六|捷星航空PKR 32,310PKR 32,310
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|12月18日 週三|捷星航空PKR 32,693PKR 32,693
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|2月17日 週一|捷星航空PKR 32,769PKR 32,769
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|2月23日 週日|捷星航空PKR 32,769PKR 32,769
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|3月8日 週六|捷星航空PKR 32,961PKR 32,961
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|2月13日 週四|捷星航空PKR 33,535PKR 33,535
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|1月30日 週四|捷星航空PKR 34,033PKR 34,033
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|1月26日 週日|捷星航空PKR 36,444PKR 36,444
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|12月16日 週一|捷星航空PKR 38,129PKR 38,129
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|12月15日 週日|捷星航空PKR 38,588PKR 38,588
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|12月14日 週六|捷星航空PKR 40,655PKR 40,655
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|12月25日 週三|捷星航空PKR 41,957PKR 41,957
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|12月13日 週五|捷星航空PKR 42,761PKR 42,761
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|1月16日 週四|捷星航空PKR 43,527PKR 43,527
- MEL21:304 時 20 分直飛DRW00:20墨爾本 - 達爾文|12月9日 週一|捷星航空PKR 48,044PKR 48,044
- MEL13:003 時 5 分直飛DRW14:00墨爾本 - 達爾文|12月16日 週一|捷星航空尋找更多航班尋找更多航班
劃掉的價格是根據 Trip.com 相應航線的平均價格作計算
捷星航空墨爾本到達爾文常見問題
<h3>人氣航班</h3>
精選
- 上海航空廣州到台北
- 中國東方航空西安到青島
- 長榮航空台北到阿姆斯特丹
- 北歐航空里斯本到斯德哥爾摩
- 香港快運航空香港到大阪
- 法國航空羅馬到台北
- 宿霧航空達沃到馬巴拉卡特
- 奧地利航空維也納到米蘭
- 馬來西亞航空新加坡到吉隆坡
- 越南竹子航空海防到胡志明市
- 上海瀋陽機票
- 仰光機票
- 台中福州機票
- 愛丁堡機場
- 那霸機場
- 維羅提航空機票
- Sky Regional Airlines機票
- 柳州機場
- 聖荷西機票
- 曼德勒機票
- 馬拉喀什飛往塞斯機場航班
- 宁波飛台北的時間
- 西寧飛往高雄國際機場航班
- 國泰航空香港到基督城
- 中國南方航空成都到北京
- 南京飛往江北國際機場航班
- 廣州飛往卡姆拉恩機場航班
- 松山飛往福岡機場航班
- 俄克拉何馬城飛往奧黑爾國際機場航班
- 紐約機加酒
- 奧地利航空 尼斯機票
- WK300航班動態
- HB704航班動態
- JL5173航班動態
- 格羅頓機票
- 桃園機場 約翰內斯堡 機票
- 里瓦達維亞海軍准將城機票
- 從塔拉瓦飛往 桃園機場 的航班
- 巴查·汗國際機場 桃園機場 機票
- 飛往姆特瓦拉機場的航班
付款方式
合作夥伴
Copyright © 2024 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. All rights reserved
Site Operator: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.
Site Operator: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.