飯店優惠代碼
複製優惠代碼並在 Trip.com 預訂飯店時使用,就能獲得 8% 折扣
查看優惠代碼
腿部空間
座位寬度
傾斜角度
航班信息 | 日期 | 機場 | 原定時間 | 實際時間 | 狀態 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出發 | 抵達 | 出發 | 抵達 | 出發 | 抵達 | |||
立榮航空 | 4月25日 週五 | TSA 台北松山機場 | LZN 南竿機場 | 08:00 | 08:55 | 08:28 | 09:14 | 抵達 |
立榮航空 | 4月23日 週三 | TSA 台北松山機場 | LZN 南竿機場 | 08:00 | 08:55 | 08:24 | 09:04 | 抵達 |
立榮航空 | 4月21日 週一 | TSA 台北松山機場 | LZN 南竿機場 | 08:00 | 08:55 | --:-- | --:-- | 取消 |
立榮航空 | 4月20日 週日 | TSA 台北松山機場 | LZN 南竿機場 | 08:00 | 08:55 | 08:13 | 08:55 | 抵達 |
立榮航空 | 4月18日 週五 | TSA 台北松山機場 | LZN 南竿機場 | 08:00 | 08:55 | 08:16 | 08:57 | 抵達 |
立榮航空 | 4月16日 週三 | TSA 台北松山機場 | LZN 南竿機場 | 08:00 | 08:55 | 08:14 | 08:53 | 抵達 |
立榮航空 | 4月14日 週一 | TSA 台北松山機場 | LZN 南竿機場 | 08:00 | 08:55 | 08:08 | 08:50 | 抵達 |
從台北出發的熱門航班
飛往南竿的熱門航班
從台北松山機場出發的熱門航班
飛往南竿的熱門航班
更多飛往南竿的航班資訊
更多台北出發的航班資訊
熱門航空公司
為您推薦